- -5%
Reference: CHAB-009
Brand: FEBEST
FEBEST CHAB-009 Control Arm-/Trailing Arm Bush
Fitting Position : inner, Fitting Position : ...
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)
Banner
6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR (2008 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp
6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR (2010 - 2013) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp
6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR (2007 - 2013) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp
6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD (2007 - 2010) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
6 combi-coupe (GH) 2.2 D (2010 - 2013) 2184 ccm, 95 kw, 129 hp
6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD (2010 - 2013) 2183 ccm, 132 kw, 180 hp
6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD (2009 - 2010) 2184 ccm, 92 kw, 125 hp
6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD (2008 - 2013) 2184 ccm, 120 kw, 163 hp
6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD (2008 - 2011) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp
6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR (2008 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp
6 Hatchback (GG) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp
6 Hatchback (GG) 2.0 (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp
6 Hatchback (GG) 2.0 (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (2002 - 2007) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (2002 - 2007) 1998 ccm, 89 kw, 121 hp
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (2005 - 2007) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp
6 Hatchback (GG) 2.3 (2002 - 2007) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp
6 Hatchback (GG) 2.3 (2003 - 2006) 2260 ccm, 119 kw, 162 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Hatchback (GG) 2.3 (2006 - 2008) 2261 ccm, 116 kw, 158 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Hatchback (GG) 3.0 (2005 - 2006) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Hatchback (GG) 3.0 (2006 - 2008) 2967 ccm, 158 kw, 215 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Hatchback (GG) 3.0 (2004 - 2007) 2967 ccm, 162 kw, 220 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Hatchback (GG) 3.0 (2005 - 2007) 2967 ccm, 164 kw, 223 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Hatchback (GH) 1.8 MZR (2007 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (2010 - 2012) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (2007 - 2013) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (2007 - 2009) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
6 Hatchback (GH) 2.2 D (2010 - 2012) 2184 ccm, 95 kw, 129 hp
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (2010 - 2012) 2184 ccm, 132 kw, 180 hp
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (2009 - 2012) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (2009 - 2012) 2184 ccm, 120 kw, 163 hp
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (2009 - 2012) 2184 ccm, 92 kw, 125 hp
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (2007 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 4WD (2008 - 2012) 2488 ccm, 122 kw, 166 hp
6 Saloon (GG) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp
6 Saloon (GG) 2.0 (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp
6 Saloon (GG) 2.0 (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp
6 Saloon (GG) 2.0 DI (2002 - 2007) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp [Construction year from : 10/2002]
6 Saloon (GG) 2.0 DI (2002 - 2007) 1998 ccm, 89 kw, 121 hp
6 Saloon (GG) 2.0 DI (2005 - 2007) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp
6 Saloon (GG) 2.3 (2002 - 2007) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp
6 Saloon (GG) 2.3 (2003 - 2005) 2261 ccm, 119 kw, 162 hp
6 Saloon (GG) 2.3 (2005 - 2007) 2261 ccm, 120 kw, 163 hp
6 Saloon (GG) 2.3 (2006 - 2008) 2261 ccm, 116 kw, 158 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Saloon (GG) 2.3 AWD (2005 - 2006) 2260 ccm, 204 kw, 277 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Saloon (GG) 2.3 AWD (2006 - 2007) 2260 ccm, 201 kw, 273 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Saloon (GG) 2.3 MPS Turbo (2005 - 2007) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp
6 Saloon (GG) 3.0 (2003 - 2008) 2967 ccm, 162 kw, 220 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Saloon (GG) 3.0 (2005 - 2007) 2967 ccm, 164 kw, 223 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Saloon (GG) 3.0 (2005 - 2006) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Saloon (GG) 3.0 (2006 - 2008) 2967 ccm, 158 kw, 215 hp [Production date from : 2006, Production date to : 2007]
6 Saloon (GH) 1.8 MZR (2007 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp
6 Saloon (GH) 2.0 (2010 - 2012) 1999 ccm, 112 kw, 152 hp
6 Saloon (GH) 2.0 MZR (2007 - 2012) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp
6 Saloon (GH) 2.0 MZR (2010 - 2012) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp
6 Saloon (GH) 2.0 MZR-CD (2007 - 2010) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
6 Saloon (GH) 2.2 D (2010 - 2012) 2184 ccm, 95 kw, 129 hp
6 Saloon (GH) 2.2 D (2010 - 2013) 2183 ccm, 132 kw, 180 hp
6 Saloon (GH) 2.2 MZR-CD (2009 - 2012) 2184 ccm, 92 kw, 125 hp
6 Saloon (GH) 2.2 MZR-CD (2009 - 2012) 2184 ccm, 120 kw, 163 hp
6 Saloon (GH) 2.2 MZR-CD (2009 - 2012) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp
6 Saloon (GH) 2.5 MZR (2007 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp
6 Saloon (GH) 2.5 MZR 4WD (2008 - 2012) 2488 ccm, 122 kw, 166 hp
6 Station Wagon (GY) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp
6 Station Wagon (GY) 2.0 (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp [Construction year to : 02/2005]
6 Station Wagon (GY) 2.0 (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (2002 - 2005) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (2002 - 2007) 1998 ccm, 89 kw, 121 hp
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (2005 - 2007) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp
6 Station Wagon (GY) 2.3 (2002 - 2008) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp
6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (2002 - 2007) 2261 ccm, 119 kw, 162 hp [Construction year to : 02/2005]
CX-5 (KE, GH) 2.0 (2011 - 2017) 1998 ccm, 121 kw, 165 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 (2012 - 2017) 1998 ccm, 115 kw, 156 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 (2012 - 2017) 1998 ccm, 114 kw, 155 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 (2015 - 2017) 1998 ccm, 113 kw, 154 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 (2012 - 2017) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (2011 - 2017) 1998 ccm, 118 kw, 160 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (2012 - 2017) 1998 ccm, 115 kw, 156 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (2012 - 2017) 1998 ccm, 113 kw, 154 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (2012 - 2017) 1998 ccm, 114 kw, 155 hp
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (2012 - 2017) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
CX-5 (KE, GH) 2.2 D (2012 - 2017) 2191 ccm, 110 kw, 150 hp
CX-5 (KE, GH) 2.2 D (2012 - 2017) 2188 ccm, 129 kw, 175 hp
CX-5 (KE, GH) 2.2 D (2012 - 2017) 2191 ccm, 129 kw, 175 hp
CX-5 (KE, GH) 2.2 D 4WD (2012 - 2017) 2188 ccm, 129 kw, 175 hp
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (2012 - 2017) 2191 ccm, 110 kw, 150 hp
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (2012 - 2017) 2191 ccm, 129 kw, 175 hp
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD (2015 - 2017) 2488 ccm, 141 kw, 192 hp
Reference: CHAB-009
Brand: FEBEST
Fitting Position : inner, Fitting Position : ...
Reference: KAB-026
Brand: FEBEST
Fitting Position : Centre, Fitting Position : ...
Reference: BMAB-040
Brand: FEBEST
Fitting Position : Outer, Fitting Position : ...
Reference: LRAB-010
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Packaging ...
Reference: HAB-213
Brand: FEBEST
Fitting Position : behind the axle, Fitting ...
Reference: RNAB-008
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: TAB-583
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: CRAB-014
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: HYAB-ELNS
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Packaging ...
Reference: TAB-730
Brand: FEBEST
Fitting Position : inner, Fitting Position : ...
Reference: KAB-035
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front Axle left and right, ...
Reference: TAB-090
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Fitting ...
Reference: SAB-R2S
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: HAB-JZS
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: HAB-169
Brand: FEBEST
Fitting Position : inner, Fitting Position : ...
Reference: TAB-584
Brand: FEBEST
Fitting Position : Centre, Fitting Position : ...
Reference: VWAB-020
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: MAB-012
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: VWAB-006
Brand: FEBEST
Fitting Position : inner, Fitting Position : ...
Reference: VWAB-044
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Fitting ...
Reference: HYAB-SANC3
Brand: FEBEST
Control/Trailing Arm Type : for trailing arm, ...
Reference: TAB-368
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: MZAB-FRF
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: MZAB-125
Brand: FEBEST
Fitting Position : Rear Axle, Packaging height ...
Reference: HYAB-LANS
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: NAB-S51S
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Packaging ...
Reference: ADAB-005
Brand: FEBEST
Fitting Position : Centre, Fitting Position : ...
Reference: HAB-224
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front Axle, Fitting ...
Reference: BZAB-043
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: CDAB-021
Brand: FEBEST
Fitting Position : Rear Axle left and right, ...
Reference: LRAB-024RH
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Fitting ...
Reference: SGAB-014
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: SAB-014
Brand: FEBEST
Fitting Position : behind the axle, Fitting ...
Reference: MAB-2M
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Fitting ...
Reference: TAB-110
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Fitting ...
Reference: NAB-K13S
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: BZAB-012
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: TAB-198
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: ISAB-015
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front Axle, Fitting ...
Reference: KAB-CDR
Brand: FEBEST
Fitting Position : Rear Axle, Inner diameter ...
Reference: HYAB-SANS
Brand: FEBEST
Fitting Position : Lower Front Axle, Fitting ...
Reference: ISAB-005
Brand: FEBEST
Fitting Position : Outer, Fitting Position : ...
Reference: TAB-S412S
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: MAB-079
Brand: FEBEST
Fitting Position : Outer, Fitting Position : ...
Reference: TAB-467
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: HAB-110
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front, Fitting Position : ...
Reference: SGAB-018
Brand: FEBEST
Packaging height [cm] : 3,4, Packaging length ...
Reference: NAB-J11B
Brand: FEBEST
Fitting Position : Front Axle, Fitting ...
Reference: MAB-093
Brand: FEBEST
Fitting Position : inner, Fitting Position : ...
Reference: FDAB-015
Brand: FEBEST
Fitting Position : Rear, Fitting Position : ...